講義コード | e30202 | ||||||
講義名 | Web技術入門 | ||||||
科目群 | 自然科学(NAT) | ||||||
科目区分等 | 情報技術 | ||||||
対象学年次 | 1年・秋学期 要:PCパス① | ||||||
ナンバリング | NAT132 | ||||||
担当教員 | |||||||
|
授業のキーワード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネット、Web、HTML、CSS、ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web での情報発信に使用されている基本言語HTML とCSS を学びます。HTML を 効率よく入力するツールとして「ホームページ・ビルダー」を使用します。 ※『PC パス①』が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期待される学習成果(目標) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットの仕組みを理解して、自分でWeb ページを製作するための基本スキルが身に付きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業展開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合演習課題の提出・評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業貢献度:20% 各提出課題:40% 総合演習課題:40% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用する教科書(必ず購入してください) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30時間アカデミック『Webデザイン』実況出版株式会社 定価(1,600円+税) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業時間外学習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎回の復習を欠かさないこと。各章の実習課題(教科書記載)を指示に従って解き、提出すること。 |