科目群 | 科目区分等 | 科 目 名 | 担当教員 | 対象学年次 | 学 期 | |||||||
?? | ??????? 2単位 |
IT???? | ????? | 1?2年次 | ??? | |||||||
授業のキーワード | ?????????????????? | |||||||||||
授業の概要 | ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
期待される学習成果 (目標) |
1.PC?????????????????????????????????????? 2.PC????????????????????????????????????? | |||||||||||
授業展開 | ||||||||||||
テーマ | 内 容 | テーマ | 内 容 | |||||||||
第1講 | ????????? | 第9講 | ??????? | ??????????????????????????????WEEKDAY?? | ||||||||
第2講 | ??????? | ?????????????????????????????VLOOKUP???????????????? | 第10講 | ??????? | ?????????? | |||||||
第3講 | ??????? | ??????????????????????2?????????? | 第11講 | ???????? | ?????????? | |||||||
第4講 | ??????? | ?????????????????????????????????????????????? | 第12講 | ???????? | ????????????????? | |||||||
第5講 | ????????????????? | ?????????DSUM?DAVERAGE, DCOUNT??? | 第13講 | ???????? | ??????ABC??????????????? | |||||||
第6講 | ??????? | ???????????????????????????????LARGE, SMALL, HLOOKUP?? | 第14講 | ???????? | ???????????????????????????? | |||||||
第7講 | ??????? | ???????INDEX?, ???????LEN, LEFT, RIGHT, MID?, ???????MOD? | 第15講 | ???? | ||||||||
第8講 | ??????? | ?????????DSUM,DMAX,DMIN,DAVERAGE,DCOUNCT,DCOUNTA?????(3D)?? | 定期試験 | |||||||||
評価方法 |
1.??????????????45???2.??????????55??? | |||||||||||
使用する教科書(必ず購入してください) | 参 考 文 献 | |||||||||||
1??30??????? Excel 2013?????? ISBN-13: 978-4-407-33266-7? 2.?????????????? ?????2??????????????? |
??????????????????? |
|||||||||||
Unauthorized reproduction prohibited. |
||||||||||||