科目群 | 科目区分等 | 科 目 名 | 担当教員 | 対象学年次 | 学 期 | |||||||
?? | ??????? 2単位 |
IT???? | ???? | 1年次 | ? | |||||||
授業のキーワード | ???????????????????????????(Microsoft Excel) | |||||||||||
授業の概要・目的 及び修得させる知識・技能 |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(Microsoft Excel)????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
履修のアドバイス・ 前提科目等 |
???????????? ?PC????????????? ??????????????????????(??????????????????) ???????????????????????????????????????????????????? |
|||||||||||
授業展開 | ||||||||||||
テーマ | 内 容 | テーマ | 内 容 | |||||||||
第1講 | ????????? ??????? |
????????????????????????????????????? | 第9講 | ???????? | ?????????Excel??(????SUMIF??) | |||||||
第2講 | IT????IT??? | ?????????????????IT??????????????? | 第10講 | ???? | ????(B/S?P/L)???????????? | |||||||
第3講 | ?????(1) | ?????????????????Excel??(?????) | 第11講 | ?????????? | ??????????????????Excel??(LOOKUP??) | |||||||
第4講 | ?????(2) | Excel?? | 第12講 | ??????????????(1) | ????????????????Excel?? | |||||||
第5講 | ??????? | ?????????????????????Excel??(IF?TODAY??) | 第13講 | ??????????????(2) | Excel?? | |||||||
第6講 | ????????? | ?????????????????? | 第14講 | ???? | ????????????? | |||||||
第7講 | ????????(1) | ????????????????????????Excel?? | 第15講 | ???? | ??????? | |||||||
第8講 | ????????(2)????????? | ????????????????????????????????Excel?? | 評 価 方 法 | (1)???(????)?30? (2)????(3?)?30? (3)?????40? |
||||||||
備
考 (関連する資格・試験等) |
??????????USB?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
|||||||||||
使用する教科書(必ず購入してください) | 参 考 文 献 | |||||||||||
???????????????????? |
|
|||||||||||