科目群 | 科目区分等 | 科 目 名 | 担当教員 | 対象学年次 | 学 期 | |||||||
?? | ??????? 2単位 |
IT???? | ???? | 1?2年次 | ??? | |||||||
授業のキーワード | ?????????????????????Excel?? | |||||||||||
授業の概要・目的 | ??????????????????????????????????????????????????????????????????(Excel)????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||||
履修のアドバイス・ 前提科目等 |
???????????? ?PC????????????? ??????????????????????(??????????????????) ???????????????????????????????????????????????????? |
|||||||||||
授業展開 | ||||||||||||
テーマ | 内 容 | テーマ | 内 容 | |||||||||
第1講 | ????????? | ??????????????????????????????? | 第9講 | ??? | ?????? | |||||||
第2講 | ???IT | ??????????????????????IT?????????? | 第10講 | ??? | ?????? | |||||||
第3講 | ?????? | ????????? | 第11講 | ????? | ??????????????????? | |||||||
第4講 | ?????? | ????????? | 第12講 | ????? | ??????????? | |||||||
第5講 | ???? | ??????? | 第13講 | ???? | ???????B/S????P/L??? | |||||||
第6講 | ???? | ??????? | 第14講 | ???? | Excel?????????????? | |||||||
第7講 | ??? | ?????? | 第15講 | ?? | ??????? | |||||||
第8講 | ??? | ?????? | 評 価 方 法 | (1)???(????)?30? (2)?????20? (3)???????50? |
||||||||
備
考 (関連する資格・試験等) |
??????????USB?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |
|||||||||||
使用する教科書(必ず購入してください) | 参 考 文 献 | |||||||||||
???????????????????? |
|
|||||||||||